Search
Gimtrac | X750 | Tractores de Jardín | John Deere MX
X750 Tractor de Jardín
- Motor diesel de tres cilindros de 24 HP (17,9 kW) con refrigeración líquida y alta durabilidad.
- Dirección Hidráulica para una fácil operación.
- Tracción trasera con diferencial estándar.
- Plataforma de 154,4 cm (60”) de ancho de corte de alta capacidad.
El tractor de jardín definitivo.
El tractor de jardín X750 multiuso tiene un motor diesel de tres cilindros para tener torque extra y durabilidad de muy fácil manejo ideal para cubrir una amplia variedad de trabajos.. Aprovecha la amplia experiencia y eficacia de la tecnología en tractores agrícolas de John Deere: grandes y robustos, fiables, con potentes motores diésel y bloqueo del diferencial – además de un diseño probado de eficacia demostrada.
Especificaciones clave
Motor - Corriente | 24 hp 17,9 kW |
|||
---|---|---|---|---|
Motor - Fabricante/modelo | 3TNM74F | |||
Tipo de transeje | Sistema hidrostático K90 integrado con transeje | |||
Eje transversal - Control | Pedales Twin Touch™ | |||
Neumáticos traseros | 26x12-12 césped | |||
Tipo de dirección | Potencia hidráulica | |||
Tipo de sistema de elevación | Sistema hidráulico de dos funciones | |||
Anchura de corte | Plataforma de corte Accel Deep™, 48 in. 122 cm Plataforma de corte de alta capacidad, 54, 60 in. 137, 152 cm |
|||
Garantía | 4 años/700 horas de uso total** (**Término limitado a los años u horas de uso, lo que se cumpla primero, y varía según el modelo. Para más información, consulte GARANTÍA LIMITADA PARA EQUIPOS UTILITARIOS Y DE CÉSPED JOHN DEERE NUEVOS en JohnDeere.com o JohnDeere.ca/TUWarranty.) |
Motor
Corriente | 24 hp 17,9 kW |
|||
---|---|---|---|---|
Cilindrada | 60,6 cu in. 993 cc |
|||
Fabricante/modelo | 3TNM74F | |||
Tipo | Diésel, válvula de cabeza, engrase de presión total, filtro de aceite | |||
Cilindros | Tres, camisas de hierro fundido | |||
Regulador | Mecánico | |||
Estrangulador/Control de velocidad | Una palanca | |||
Método de refrigeración | Líquido | |||
Filtro del aire | Papel seco con cartuchos primario y secundario | |||
Drenaje de aceite | Sin herramientas |
Sistema de combustible
Tipo | Diésel | |||
---|---|---|---|---|
Suministro de combustible | Inyección indirecta en línea | |||
Indicador de combustible | Indicador en salpicadero | |||
Ubicación del depósito de combustible | Trasero | |||
Abertura de llenado de combustible | En guardafangos izquierdo, 3 in. 7,6 cm |
|||
Capacidad del depósito de combustible | 5,2 U.S. gal. 19,7 L |
Sistema eléctrico
Batería | 12 V 500 CCA |
|||
---|---|---|---|---|
Sistema de carga | Alternador montado en motor, regulado, 40 amp | |||
Arrancador del motor | Cambio por solenoide | |||
Horómetro | Sí | |||
Faros principales | Dos estándar, halógenos, 37 W | |||
Luces traseras o reflector | Luces traseras | |||
Luces auxiliares | Sí | |||
Luches de trabajo traseras | Sí | |||
Enchufe eléctrico de 12 V | Sí |
Eje transversal
Tipo | Sistema hidrostático K90 integrado con transeje | |||
---|---|---|---|---|
Control | Pedales Twin Touch™ | |||
Control de crucero | Sí | |||
Enfriador de aceite | Sí | |||
Filtro de aceite | Lado de aspiración sustituible de 10 micrones | |||
Bloqueo del diferencial | Estándar | |||
Velocidad de avance | 0-8,5 mph 0-13,7 km/h |
|||
Velocidad de retroceso | 0-6 mph 0-9,7 km/h |
|||
Frenos | Interno en baño de aceite |
Bastidor
Bastidor | Reforzado y soldado | |||
---|---|---|---|---|
Imprimación/pintura | Electroforesis/en polvo | |||
Soporte para contrapesos | Delantero estándar: soporta hasta cuatro contrapesos Quik-Tatch, 42 lb 19 kg |
|||
Enganche receptor | Sí, delantero | |||
Eje delantero | Hierro nodular fundido JDM BA8 | |||
Bujes de la mangueta | Metálico, sustituible | |||
Llantas delanteras | 18x8,5-8 turf | |||
Neumáticos traseros | 26x12-12 césped | |||
Material del capó | Noryl GTX902, pintado | |||
Material de la plataforma del guardabarros | RIM con pintura moldeada | |||
Alfombrillas | Goma Sure-grip | |||
Almacenamiento | Caja de herramientas cubierta | |||
Adhesivo de intervalo de mantenimiento | Sí | |||
Asas/agarraderas en guardabarros | Palancas | |||
Portavasos | Sí | |||
Montaje de equipamiento | Enganche de 3 puntos opcional, categoría 1 |
Dirección
Tipo | Potencia hidráulica | |||
---|---|---|---|---|
Dirección cuatros las ruedas | No disponible en este modelo | |||
Volante de dirección | 14 in. 35,6 cm |
|||
Inclinación volante de dirección | Estándar, de seis posiciones | |||
Radio de giro | 25 in. 63,5 cm |
|||
Radio de círculo no cortado | 54 HC, 32 in. 63,5 cm 60 HC, 28 in. 71,1 cm |
Asiento
Tipo | Asiento ajustable de dos piezas con bordado de marca | |||
---|---|---|---|---|
Altura del respaldo del asiento | 21 in. 53,3 cm |
|||
Reposabrazos | Opcional | |||
Ajuste longitudinal | Sentado, rail deslizante de 14 posiciones, 7 in. 17,8 cm |
|||
Suspensión del asiento | Brazo paralelo de seis posiciones |
Sistema de elevación
Tipo | Sistema hidráulico de dos funciones | |||
---|---|---|---|---|
Salidas hidráulicas | Cuatro, estándar | |||
Altura de corte del cortacésped | 1-5,25 in. 2,5-13,3 cm |
|||
Incrementos de altura de corte | 0,25 in. 0,64 cm |
|||
Altura de corte prestablecida | Sí |
Plataforma de corte
Tipo | Descarga lateral | |||
---|---|---|---|---|
Anchura de corte | Plataforma de corte Accel Deep™, 48 in. 122 cm Plataforma de corte de alta capacidad, 54, 60 in. 137, 152 cm |
|||
Construcción | Carcasa de plataforma de acero estampado | |||
Material de la plataforma de corte | 48A, 10 gauge 0,135 in. 3,4 mm 54 HC y 60 HC, 9 gauge 0,150 in. 3,8 mm |
|||
Puerto de lavado de la plataforma de corte. | Sí | |||
Sistema de transmisión del cortacésped | Embrague hidráulico, eje | |||
Ruedas de la plataforma de corte | Cuatro | |||
Ajuste de las ruedas del cortacésped | Pasador tensado por un muelle | |||
Ajuste del nivel del cortacésped | Bocas Exact Adjust e indicador de nivelación de la plataforma integrado |
Acoplabilidad del cortacésped
Tipo | Colocar bajo el tractor (48A) Plataforma de acoplamiento rápido (54, 60 HC) |
|||
---|---|---|---|---|
Brazos de tiro frontal | Sobrecentro | |||
Brazos de tiro trasero | Alineación en V | |||
Giro de las ruedas del cortacésped | Sí, 90 grados para facilitar la extracción de la plataforma de corte (48X), N/A (54 HC, 60 HC) | |||
Sistema de transmisión | Eje o AutoConnect |
Seguridad
Cumple con los estándares ANSI | Sí | |||
---|---|---|---|---|
Cumple con los estándares OPEI | Sí | |||
Protección auxiliar | Opción de apero en retroceso (RIO) | |||
Vídeo de seguridad | Sí |
Notas del comprador
Notas | Las ruedas de aleación de estilo son equipo estándar Cofre de una pieza para acceso fácil al motor Embrague de TDF modulado hidráulico para conexión suave de la plataforma de corte e implemento |
|||
---|---|---|---|---|
Garantía | 4 años/700 horas de uso total** (**Término limitado a los años u horas de uso, lo que se cumpla primero, y varía según el modelo. Para más información, consulte GARANTÍA LIMITADA PARA EQUIPOS UTILITARIOS Y DE CÉSPED JOHN DEERE NUEVOS en JohnDeere.com o JohnDeere.ca/TUWarranty.) |
Equipo opcional
Cortacéspedes | 48A, 54 HC, 60 HC | |||
---|---|---|---|---|
Bolsa trasera | 7, 14, 19 bu 250, 500, 670 L |
|||
Recogida eléctrica de material | Power Flow, 7, 14, 19 bu 250, 500, 670 L |
|||
Sistema de abono | Sí, MulchControl™ | |||
Desmalezador frontal | 38, 46, 54 in. 96,5, 116,8, 137,2 cm |
|||
Cuchilla frontal | 54 in. 137,2 cm |
|||
Cuchilla de montaje medio | ||||
Soplador de nieve | Dos fases, 47, 54 in. 119,4, 137,2 cm |
|||
Pluma rotatoria | 52, 60 in. 132,1, 152,4 cm |
|||
Cultivador giratorio | 42, 48 in. 106,7, 121,9 cm |
|||
Enganche de manga | ||||
Enganche de 3 puntos | Categoría 1 | |||
Toma de fuerza trasera (PTO) | 540 rpm | |||
Arado, vertedera | Ajustable, 8-14 in. 20,3-35,6 cm |
|||
Caja de rasquetas | 48 in. 121,9 cm |
|||
Cultivador | Ajustable, 30-46 in. 76,2-116,8 cm |
|||
Cuchilla trasera | 60 in. 152,4 cm |
|||
Grada de disco | Ajustable, 42-52 in. 106,7-132,1 cm |
|||
Rastrillo jardín | 60 in. 152,4 cm |
|||
Pulverizador | Remolque trasero, 15, 25, 45 U.S. gal. 56,8, 94,6, 170,3 L Montado, 25 lb 94,6 L |
|||
Esparcidor | Remolque trasero, 125, 175 lb 57,7, 79,4 kg Montado, 125 lb 57,7 kg |
|||
Paragolpes frontal | Parachoque/soporte para contrapesos estándar | |||
Arco de protección | Sí | |||
Protección metereológica | Compartimento contra la intemperie, cabina de lateral rígido | |||
Techo parasol | ||||
Enganche receptor trasero | 1,25 x 1,25 in. 3,18 x 3,18 cm |
|||
Fijador de cubo | Sí, cucharón doble | |||
Perfilado de césped | Juego acondicionador de césped, solo en plataforma de corte de 122 cm (48 in) | |||
Pala del tractor | 54 in. 137,2 cm |
|||
Cargador frontal | No Disponible | |||
Otros equipos | ||||
Herramientas con remolcado trasero | 21 |
Dimensiones
Altura | 54,5 in. 138 cm |
|||
---|---|---|---|---|
Long. total | 75 in. 190,5 cm |
|||
Distancia entre ejes | 54,5 in. 138,4 cm |
|||
Anchura con plataforma | 48A, 62,5 in. 159 cm 54 HC, 64,5 in. 163,8 cm 60 HC, 74 in. 188 cm |
|||
Anchura con cortacésped (deflector elevado para almacenamiento) | 48A, 53,6 in. 136 cm 54 HC, 57,5 in. 146,1 cm 60 HC, 62 in. 157,5 cm |
|||
Anchura sin plataforma | 47 in. 119,4 cm |
|||
Peso | Sin combustible ni plataforma de corte, 948 lb 430 kg |
Información adicional
Fecha de la Información |
---|
Soporte
Refacciones John Deere
Consulte la información de Refacciones John Deere. Compre refacciones originales John Deere así, tendrá la certeza de que funcionarán tan eficazmente como las originales que está sustituyendo.
Garantía extendida PowerGard™
Protéjase y evite costos inesperados, el Plan de Protección PowerGard™ de garantía extendida cubre fallas debido a defectos en los materiales o mano de obra original de los componentes cubiertos.
Servicio Posventa
Asegure la productividad de su maquinaria con el servicio especializado John Deere. Nuestra red de distribuidores está equipada con los medios más avanzados para satisfacer sus necesidades de forma rápida y eficiente.