Search
Gimtrac | Tractor 5065E | 65 hp | Serie 5E | Tractores | John Deere MX
5065E Tractor de 65 hp
Serie 5E PowrReverser™
Disfrute de la máxima versatilidad. Los tractores de la serie 5E ofrecen la credibilidad y el rendimiento que sólo John Deere ofrece en todo tipo de aplicaciones: labranza, ganadería, cuidado de pequeña explotación ganadera, trabajo productivo diario, operaciones de carga y descarga, tareas en explotaciones agrícolas especializadas, etc.
MOTOR
Fabricante | John Deere PowerTech M | |||
---|---|---|---|---|
No. de Cilindros / aspiración T=Turbo C= Enfriador | 3/TC | |||
Cilindrada (cm³) | 2900 | |||
Válvulas por cilindro | 2 | |||
Capacidad de combustible (L) | 68 (IOOS), 80 L (CAB) | |||
Compatible con biocombustible | Aditivo JD sí | |||
Sistema de refrigeración | Agua | |||
Nivel de emisiones | Fase I | |||
Intervalos de mantenimiento (horas) | 250 h |
PRODUCTIVIDAD
Potencia nominal (97/68 EC), kW (CV) | 48 (65) | |||
---|---|---|---|---|
Potencia nominal (ECE-R24) | 46,1 (63) | |||
Par máximo (Nm) | 247 | |||
Inversión de par en % | 23,5 |
TRANSMISIÓN (TSS 9A / 3R)
Opciones de transmisión | TSS 9A / 3R | |||
---|---|---|---|---|
Embrague | Embrague doble seco | |||
Velocidad máx. de transporte (km/h) | 27,6 | |||
Tipo de freno | De disco en baño de aceite | |||
Bloqueo del diferencial | Mecánica |
TRANSMISIÓN (PowrReverser 12 / 12)
Opciones de transmisión | PowrReverser 12 / 12 | |||
---|---|---|---|---|
Embrague | Embrague húmedo | |||
Velocidad máx. de transporte (km/h) | 32,5 | |||
Tipo de freno | De disco en baño de aceite | |||
Bloqueo del diferencial | Mecánica |
TDF
Embrague | Sí | |||
---|---|---|---|---|
Estándar | 540 y 540E |
SISTEMA HIDRÁULICO
Tipo de sistema | ||||
---|---|---|---|---|
Control VMD | Palanca / Joystick |
Caudal de la bomba
dirección (L/min) | 25 | |||
---|---|---|---|---|
estándar (L/min) | 46 | |||
Total (L/min) | 71 | |||
Presión hidráulica (bar) | 195 | |||
Capacidad máx. elevación 610 mm detrás de enganche | 1450 Kg | |||
Capacidad máx. elevación | 1800 kg en las rótulas de enganche | |||
Tipo de detección | Tensor central |
VMD
VMD trasera | 1/2 |
---|
DIMENSIONES Y PESOS (2WD)
Batalla (mm) | 2050 | |||
---|---|---|---|---|
Anchos de vías delanteros (mm) | 1435 - 2068 | |||
Anchos de vías traseros (mm) | 1366 - 2024 | |||
Radio de giro sin frenos (m) | 3,4 | |||
Anchura total Mín. - Máx. (mm) | 1817 - 2100 (IOOS), 1872 - 2250 (CAB) | |||
Altura libre (mm) | 300 - 400 | |||
Altura total Mín. - Máx. (mm) | 2632 - 2711 (IOOS), 2507 - 2586 (CAB) | |||
Altura total con arco de seguridad abatido (mm) | 1917 - 1996 (IOOS) | |||
Peso de embarque (kg) | 2745 (IOOS), 3100 (CAB) | |||
Peso máx. autorizado (kg) | 4400 |
DIMENSIONES Y PESOS (4WD)
Batalla (mm) | 2050 | |||
---|---|---|---|---|
Anchos de vías delanteros (mm) | 1367 - 1932 | |||
Anchos de vías traseros (mm) | 1366 - 2024 | |||
Radio de giro sin frenos (m) | 5,1 | |||
Anchura total Mín. - Máx. (mm) | 1817 - 2100 (IOOS), 1872 - 2250 (CAB) | |||
Altura libre (mm) | 300 - 400 | |||
Altura total Mín. - Máx. (mm) | 2632 - 2711 (IOOS), 2507 - 2586 (CAB) | |||
Altura total con arco de seguridad abatido (mm) | 1917 - 1996 (IOOS) | |||
Peso de embarque (kg) | 2745 (IOOS), 3100 (CAB) |
Neumáticos (2WD)
delanteros | 6.0 x 16 / 7.5 x 16 Goodyear | |||
---|---|---|---|---|
traseros | 13.6 x 28 (5050E) 14.9 x 28, 8PR 16.9 x 28, 8PR |
Neumáticos (4WD)
delanteros | 280/85 R20 (11.2 R20) 320/85 R20 (12.4 R20) 250/85 R24 (9.5 R24) 280/85 R24 (11.2 R24) 320/85 R24 (12.4 R24) |
|||
---|---|---|---|---|
traseros | 340/85 R28 (13.6 R28) 380/85 R28 (14.9 R28) 420/85 R28 (16.9 R28) 420/85 R30 (16.9 R30) |
Soporte
Refacciones John Deere
Consulte la información de Refacciones John Deere. Compre refacciones originales John Deere así, tendrá la certeza de que funcionarán tan eficazmente como las originales que está sustituyendo.
Garantía extendida PowerGard™
Protéjase y evite costos inesperados, el Plan de Protección PowerGard™ de garantía extendida cubre fallas debido a defectos en los materiales o mano de obra original de los componentes cubiertos.
Servicio Posventa
Asegure la productividad de su maquinaria con el servicio especializado John Deere. Nuestra red de distribuidores está equipada con los medios más avanzados para satisfacer sus necesidades de forma rápida y eficiente.
Las características y especificaciones mostradas corresponden a una configuración básica del equipo, las imágenes de tractores con cabina son ilustrativas. Existen OTRAS CONFIGURACIONES disponibles para lo cual podrá contactar a su distribuidor más cercano.
El color verde y amarillo arriba reproducidos son una marca registrada de Deere & Company ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial bajo los registros 1229048 y 1229049.