Search
Gimtrac | Cargador 440R | Cargadores Frontales | John Deere MX
Cargador Frontal 440R
- Sistema Quik-Park™ el cual facilita acoplar y desacoplar el cargador del tractor sin el uso de herramientas.
- Sistema de auto- nivelación opcional.
- Punto hidráulico de conexión para estación de operador abierto de tractores equipados.
- Líneas de aceite ocultas para una mayor protección y visibilidad.
Cargador Frontal 440R
El 440R es compatible con las series de tractores 4M y 4R y contiene una capacidad hidráulica maximizada para aumentar la potencia y acelerar los ciclos de tiempo. Con la palanca multifuncional (Joystick) que posee, las operaciones son suaves e intuitivas: el mástil es libre de mantenimiento lo que permite aprovechar mejor el tiempo para trabajar.
Más videos
Especificaciones clave
Altura de elevación máxima | 2796 mm 110 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Capacidad de elevación a altura completa | Medida en articulación 1006 kg 2313 lb Medida a 500 mm por delante de la articulación 1010 kg 2222 lb |
|||
Fuerza de salida de la pluma | Medida en articulación 1743.7 kgf 3835 lbf Medida a 500 mm por delante de la articulación 1517 kgf 3337 lbf |
|||
Capacidad de fuerza de retroacción del cucharón | En la línea del nivel del suelo 2101 kgf 4622 lbf |
|||
Separación a altura completa, con el cucharón bajado | 2178 mm 86 in. |
|||
Ángulo de vaciado | 46.6 grados (ángulo) | |||
Ángulo de retroacción | 38.4 grados (ángulo) |
Esquema de especificaciones
Esquema de especificaciones | Ver esquema |
---|
Tractor
Modelo | 4049R | |||
---|---|---|---|---|
Neumáticos delanteros | 25x8-16 6PR R1 T1 | |||
Neumáticos traseros | 13.8-28 4PR R1 T1 | |||
Configuración del eje frontal | ||||
Distancia entre ejes | 1846 mm 73 in. |
|||
Capacidad de la bomba | 15.9 gpm 60.2 L/min |
|||
Presión nominal | 2499 psi 17.2 MPa |
Pala cargadora
Peso base | 302 kg | |||
---|---|---|---|---|
Configuración de nivelación | Nivelación automática mecánica | |||
Cucharón utilizado | Materiales - 73 in. | |||
Peso del cucharón | 146 kg 321 lb |
|||
Capacidad de elevación a altura completa | Medida en articulación 1006 kg 2213 lb Medida a 500 mm por delante de la articulación 1010 kg 2222 lb |
|||
Capacidad de elevación a 1500 mm (59 in.) | Medida en articulación 1263 kg 2779 lb Medida a 500 mm por delante de la articulación 1201 kg 2642 lb |
|||
Fuerza de salida de la pluma | Medida en articulación 1743.7 kgf 3835 lbf Medida a 500 mm por delante de la articulación 1517 kgf 3337 lbf |
|||
Capacidad de fuerza de retroacción del cucharón | A altura máxima 1542 kgf 3480 lbf A una altura de elevación 59 in. (1500 mm) 2249 kgf 4948 lbf En la línea del nivel del suelo 2101 kgf 4622 lbf |
|||
Dimensiones | Altura de elevación máxima 2796 mm 110 in. A altura completa, a nivel del cucharón 2590 mm 102 in. A altura completa, con el cucharón bajado 2178 mm 86 in. |
|||
Longitud total | 3.54 m 11.7 ft |
|||
Altura total en posición de transporte | 1.53 m 5 ft |
|||
Profundidad de excavado | 122 mm 5 in. |
|||
Alcance | A altura máxima 755 mm 30 in. A nivel del suelo, nivel del cucharón 1703 mm 67 in. |
|||
Ángulo del cucharón | Ángulo de vaciado 46.6 degree (angle) Ángulo de retroacción 38.4 degree (angle) Ángulo de vaciado al suelo 129.54 degree (angle) |
|||
Tiempos de ciclo | Elevación de cargadora 2.41 seconds Descenso de cargadora 1.62 seconds Volteo de cucharón 2.46 seconds Retracción de cucharón 1.65 seconds |
Información adicional
Fecha de la Información |
---|
Soporte
Refacciones John Deere
Consulte la información de Refacciones John Deere. Compre refacciones originales John Deere así, tendrá la certeza de que funcionarán tan eficazmente como las originales que está sustituyendo.
Garantía extendida PowerGard™
Protéjase y evite costos inesperados, el Plan de Protección PowerGard™ de garantía extendida cubre fallas debido a defectos en los materiales o mano de obra original de los componentes cubiertos.
Servicio Posventa
Asegure la productividad de su maquinaria con el servicio especializado John Deere. Nuestra red de distribuidores está equipada con los medios más avanzados para satisfacer sus necesidades de forma rápida y eficiente.
El color verde y amarillo arriba reproducidos son una marca registrada de Deere& Company ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial bajo los registros 1229048 y 1229049.